<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tot Conteúdo Digital</title>
	<atom:link href="http://www.totconteudo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totconteudo.com.br/</link>
	<description>Planejamento estratégico e produção de conteúdo para o ambiente digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2019 19:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>Como analisar os resultados de sua estratégia de marketing de conteúdo</title>
		<link>http://www.totconteudo.com.br/analise-resultados-marketing-conteudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Tot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 20:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas e KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totconteudo.com.br/?p=19155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma pergunta desconcertante para qualquer pessoa que trabalha com Marketing de Conteúdo é: como eu posso mensurar a efetividade da minha estratégia? Com muita freqüência, os profissionais dão um passo para atrás usando métricas simples como page views ou compartilhamentos. Outras vezes, respondem com brincadeiras...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br/analise-resultados-marketing-conteudo/">Como analisar os resultados de sua estratégia de marketing de conteúdo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br">Tot Conteúdo Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 KPIs de Marketing de Influência que você deve conhecer</title>
		<link>http://www.totconteudo.com.br/kpi-marketing-influencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Tot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 15:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Influência]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas e KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Influenciadores digitais]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totconteudo.com.br/?p=19031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você concluiu uma extensa pesquisa de influenciadores e examinou todas as suas contas de mídia social. Sua campanha de marketing de influência está prestes a decolar. Mas antes você precisa descobrir quais parâmetros de sucesso você deve acompanhar. E você não tem a menor ideia do que deveria ser. Soa...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br/kpi-marketing-influencia/">6 KPIs de Marketing de Influência que você deve conhecer</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br">Tot Conteúdo Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A gestão da informação e o marketing de conteúdo</title>
		<link>http://www.totconteudo.com.br/gestao-da-informacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Tot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 20:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totconteudo.com.br/?p=19022</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Marketing de Conteúdo existe há mais de 120 anos. A utilização desta técnica na comunicação ganhou projeção nos últimos anos, principalmente com a popularização da metodologia de Inbound Marketing, desenvolvida pela empresa HubSpot. Os pilares desta nova estratégia de divulgação e vendas online online...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br/gestao-da-informacao/">A gestão da informação e o marketing de conteúdo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br">Tot Conteúdo Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O impacto da Fake News no mundo corporativo</title>
		<link>http://www.totconteudo.com.br/impacto-fake-news-corporativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Tot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 19:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Boatos]]></category>
		<category><![CDATA[Fake News]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Hidden News]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Pós-verdade]]></category>
		<category><![CDATA[Postura em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Reputação empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totconteudo.com.br/?p=19016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quem não se lembra da famosa “rádio-peão” cultivada em diversos ambientes de trabalho porque a empresa decide ocultar informações de seus colaboradores? Atualmente, aquela conversinha de corredor pode se transformar numa bomba, prestes a ser detonada no mercado, causando prejuízos incalculáveis. É que com a...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br/impacto-fake-news-corporativo/">O impacto da Fake News no mundo corporativo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br">Tot Conteúdo Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comportamento social dos colaboradores</title>
		<link>http://www.totconteudo.com.br/comportamento-social-colaboradores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Tot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 19:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento social]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Postura em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Selling]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totconteudo.com.br/?p=19005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tomar decisões nunca é fácil. Ainda mais se elas envolvem a vida de outras pessoas. E o que dizer do ambiente corporativo, quando lidamos com equipes formadas pelos mais diversos valores. Não é raro um colaborador que performa bem, mas não se enquadra ao Culture...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br/comportamento-social-colaboradores/">Comportamento social dos colaboradores</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br">Tot Conteúdo Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é mobile only?</title>
		<link>http://www.totconteudo.com.br/voce-sabe-o-que-e-mobile-only/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Tot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 19:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Only]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totconteudo.com.br/?p=18990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pouco tempo atrás a discussão girava em torno do uso do mobile estar superando o desktop. Essa semana a comScore divulgou novos dados no estudo The Global Mobile Report. Aproveitou para apresentar um novo termo: Mobile Only refere-se as pessoas que só utilizam celular ou...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br/voce-sabe-o-que-e-mobile-only/">Você sabe o que é mobile only?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br">Tot Conteúdo Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os 8 passos da Jornada Editorial</title>
		<link>http://www.totconteudo.com.br/8-passos-da-jornada-editorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Tot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 19:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Metologia]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totconteudo.com.br/?p=18977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aqui na Tot Conteúdo Digital criamos a metodologia de Jornada Editorial para apurar e produzir conteúdos que realmente farão a diferença para o cliente no ambiente online. Isso é resultado da experiência da equipe, da sua capacidade de análise profunda e do conhecimento das ferramentas...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br/8-passos-da-jornada-editorial/">Os 8 passos da Jornada Editorial</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br">Tot Conteúdo Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Jornada Editorial na criação da estratégia digital</title>
		<link>http://www.totconteudo.com.br/jornada-editorial-e-a-estrategia-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Tot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 18:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Maturidade Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totconteudo.com.br/?p=18943</guid>

					<description><![CDATA[<p>O marketing de conteúdo mudou o jeito como as empresas conversam com seu público-alvo e executam as estratégias de divulgação no ambiente digital. A técnica pode estar em destaque agora, mas não é uma novidade. Na realidade, já é utilizada há anos. Talvez, há muito...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br/jornada-editorial-e-a-estrategia-digital/">A Jornada Editorial na criação da estratégia digital</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br">Tot Conteúdo Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 frameworks para planejar a sua estratégia digital</title>
		<link>http://www.totconteudo.com.br/5-frameworks-para-planejar-a-sua-estrategia-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Tot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 20:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[5 Ss]]></category>
		<category><![CDATA[7 Ps]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional]]></category>
		<category><![CDATA[RACE]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTAC]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totconteudo.com.br/?p=18910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se você falha em planejar, está planejando falhar. Não é preciso se estender muito mais em explicações após esta frase do Benjamin Franklin, né. Mas parece todo mundo se esquece desta fase. Planejar é ter um objetivo e traçar um caminho para atingi-lo. É saber...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br/5-frameworks-para-planejar-a-sua-estrategia-digital/">5 frameworks para planejar a sua estratégia digital</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br">Tot Conteúdo Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 truques para se comunicar com mais efetividade</title>
		<link>http://www.totconteudo.com.br/10-truques-para-se-comunicar-com-mais-efetividade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Tot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 11:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Efetividade]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totconteudo.com.br/?p=18839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já ouviu a expressão: não é o que você diz, mas o que a pessoa ouve? Este é o subtítulo do livro As Palavras que Funcionam, do consultor político americano Frank I. Luntz. Considerado um guru da opinião pública, Luntz ficou famoso por desenvolver...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br/10-truques-para-se-comunicar-com-mais-efetividade/">10 truques para se comunicar com mais efetividade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.totconteudo.com.br">Tot Conteúdo Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
